8-2  1990-2010年能源消费总量及构成
Total Consumption and Composition of Energy(1990-2010)
 
能源消费总量 占 能 源 消 费 总 量 的 比 重(%)
(万吨标准煤) As Percentage of Total Energy Consumption(%)
Year Total Energy     天然气  
Consumption Coal Crude Oil Natural Gas Hydropower
(10 000 tons of SCE)        
           
1990 504.35 51.54 12.47 1.03 32.97
1991 474.29 44.08 11.25 2.24 42.43
1992 499.29 42.53 7.80 1.85 47.82
1993 559.98 38.57 8.69 1.00 51.74
1994 625.38 40.27 8.24 1.30 50.19
1995 687.71 41.64 8.42 1.13 48.81
1996 698.25 40.75 8.57 2.07 48.61
1997 706.78 45.45 19.15 3.77 31.63
1998 738.88 39.78 17.92 4.40 37.90
1999 938.68 37.29 16.84 4.38 41.49
2000 897.23 30.18 18.96 4.83 46.03
2001 939.33 28.02 18.05 7.52 46.41
2002 1018.83 26.42 15.77 13.25 44.56
2003 1122.70 28.72 13.47 15.07 42.74
2004 1364.38 27.56 14.07 15.79 42.58
2005 1670.36 43.34 9.45 8.77 38.44
2006 1903.39 44.60 8.49 9.27 37.64
2007 2095.02 46.82 8.86 9.08 35.24
2008 2279.15 42.49 9.81 13.36 34.34
2009 2348.17 41.46 8.53 13.91 36.10
2010 2568.26 32.77 8.34 11.75 47.14
           
           
注:2005-2008年能耗及相关数据根据第二次经济普查结果进行调整。
a)  Energy consumption and related data in 2005-2008 were adjusted based on the result of the second economic census.